Прайс-лист
Пишите нам на Whatsapp или звоните по номеру 8 (3852) 760 664
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-57 | 180 | 1000 | 1 600 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 1500 | 1 800 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 2000 | 2 000 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 2500 | 2 300 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 3000 | 2 500 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 3500 | 3 000 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 4000 | 3 300 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 4500 | 3 700 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 5000 | 4 000 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 5500 | 4 400 руб. |
| СВЛ-57 | 180 | 6000 | 4 600 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 1,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5-2
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-76 | 250 | 1000 | 1 900 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 1500 | 2 100 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 2000 | 2 300 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 2500 | 2 700 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 3000 | 3 000 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 3500 | 3 500 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 4000 | 3 800 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 4500 | 4 300 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 5000 | 4 700 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 5500 | 5 000 руб. |
| СВЛ-76 | 250 | 6000 | 5 300 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 2,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-89 | 250 | 1000 | 2 100 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 1500 | 2 300 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 2000 | 2 500 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 2500 | 3 000 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 3000 | 3 400 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 3500 | 3 600 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 4000 | 4 100 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 4500 | 4 300 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 5000 | 4 900 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 5500 | 5 500 руб. |
| СВЛ-89 | 250 | 6000 | 5 900 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5 - 2
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-108 | 300 | 1000 | 2 300 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 1500 | 2 700 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 2000 | 3 000 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 2500 | 3 500 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 3000 | 4 000 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 3500 | 4 500 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 4000 | 4 900 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 4500 | 5 300 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 5000 | 6 000 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 5500 | 6 500 руб. |
| СВЛ-108 | 300 | 6000 | 6 800 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 4-6
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-133 | 350 | 1500 | 4 850 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 2000 | 5 650 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 2500 | 6 450 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 3000 | 7 250 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 3500 | 8 100 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 4000 | 8 900 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 4500 | 9 700 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 5000 | 10 500 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 5500 | 11 250 руб. |
| СВЛ-133 | 350 | 6000 | 12 050 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 8-10
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 2-3
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-159 | 400 | 3000 | 9 450 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 3500 | 10 750 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 4000 | 12 050 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 4500 | 13 400 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 5000 | 14 750 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 5500 | 15 950 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 6000 | 17 050 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 6500 | 18 050 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 7000 | 18 900 руб. |
| СВЛ-159 | 400 | 7500 | 20 200 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-219 | 550 | 3000 | 15 850 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 3500 | 18 250 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 4000 | 20 550 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 4500 | 22 650 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 5000 | 24 750 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 5500 | 27 250 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 6000 | 29 500 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 6500 | 30 050 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 7000 | 31 950 руб. |
| СВЛ-219 | 550 | 7500 | 34 100 руб. |
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
| НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-325 | 600 | 3000 | 27 550 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 3500 | 31 050 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 4000 | 34 700 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 4500 | 38 250 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 5000 | 40 750 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 5500 | 43 400 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 6000 | 45 950 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 6500 | 50 450 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 7000 | 52 050 руб. |
| СВЛ-325 | 600 | 7500 | 55 450 руб. |
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 30-40